TYPICAL BOLTING TORQUES

Typical bolting torques for standard flanges (PE to PE or to metal flanges).
 

Nominal PE Size
(mm)
Nominal Iron Size
(mm)
Bolting Torque
(Nm) +-10%  
63 50  M16x4 35
90 80 M16x8 35
125 100 M16x8 35
180 150 M20x8 60
200 200 M20x12 80
225 200 M20x12 80
250 250 M24x12 100
280 250 M24x12 100
315 300 M24x12 120
355 350 M24x16 150
400 400 M27x16 200
450 450 M27x20 250
500 500 M30x20 300
560 600 M33x20 400
























Back to previous page